Za zkratkou ODS 98 se skrývá naše velká společná cyklistická dovolená se Zippem. Zkratka samotná parafrázuje naši volbu před (po akci) nadcházejícími parlamentními volbami v České republice. I když její doslovný překlad pro tuto příležitost je upraven: Okolo Demokratického Slovenska. (Jak asi všichni víte, tenkrát se držel u vesla slovenské vlády jistý boxer Vlado a tak s demokracií na Slovesnku tenkrát nebylo zrovna nejrůžovější.)
Podtitul naší akce zněl: Holou hlavu vzhůru, což byla opět parafráze předvolebního hesla jedné (též) české politické strany. Přívlastek "Holou" jsme si dodali ovšem sami, poáč tak naše hlavy před odjezdem na Slovensko skutečně vypadaly. O všem s akcí spojeném a o mnohem dalším se dočtete v následující tabulce, která obsahuje itinerář trasy a také odkazy do jednotlivých dnů. Přejeme příjemné počtení...
P.S.: Stránky byly poprvé nově přeuspořádány 4. srpna 2001 v Kunčicích, což byl velmi dusný den (co se týče počasí) a tak jediným místem, kde se dalo v takovém počasí přežít, je klimatizovaný sál SSZ - ETB. Druhá revize přišla patnáct let po akci samotné. Nikoli v práci, ale v zázemí blakánského Přístavu. U jeho krnbu a v příjemné atmosféře. V době, kdy ze vzpomínek zbývají pouhé střípky. Napadá mne, že jsme si tenkrát žili rychle a intenzivně. Tuším:-)
|
|
plán |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
sčot
aneb Okolo demokratického Slovenska (holou hlavou vzhůru!)
Kompletní itinerář trasy:
1. den | sobota 6.června | Javorníky, Strážovské vrchy | Ostrava(vlakem)/Ostravice-Bílá-Konečná-Turzovka-sedlo Semeteš-Veĺké Rovné-Bytča-Suĺov-(no name sedlo)-Hradná-Bodina-Prečín-Domamiža-Sádočná-Pružina-Chmelisko-Mlyniště-Pružina Podhorie, (106km). |
2. den | neděle 7.června | Velká Fatra | Pružina Podhorie-Mlyniště-Zliechov-Čavoj-Chvojnica-Nitrianske Pravno-Vyšehradské sedlo-Turčianské Teplice-Háj-Čremošné,(75km). |
3. den | pondělí 8.června | Poľana | Čremošné Lazy-sedlo Malý Šturec-Harmanec-Báňská Bystřice-Horná i Dolná Mičiná-Čerín-Hrochoť-Kyslinky-HH Poĺana, (76km). |
4. den | - - - | neexistuje! | Proč? Poáč bývává většinou krizový a tak jsme jej baz náhrady zrušili... |
5. den | úterý 9.června | Poľana - Čierny Balog | HH Poĺana-Trubačov vrch-Vrch Slatina-Lom nad Rimavicou-Drábsko-Sihĺa-údolí Kamenistého potoka-Hronec-Krám-Čierny Balog hl.st.-sedlo Tlstý Javor, (75km). |
6. den | středa 10.června | Volovské vrchy - Zlatý Stůl | sedlo Tlstý Javor-Sihla-Kokava nad Rimavicou-Klenovec-Hnúšťa-sedlo Brezina-Ratková-Nandraž-Jelšava-Štítnik-Roštár-sedlo Filipka-Henckovce-Gemerská Poloma, (115km). |
7. den | čtvrtek 11.června | Slovenský ráj I. | Gemerská Poloma-sedlo Suĺová(990m)-Hnilec-Mlynky-Dedinky(Palcmanská Maša),(38km). |
8. den | pátek 12.června | Kráľova hoľa, 1946m.n.m. | Dedinky-Stratená-Dobšinská Ĺadová-Telgárt(ex Švermovo)-Červená Skala-Šumiac-Kráĺova hoĺa-Šumiac-Červená Skala(vlakem)/Dedinky, (65km). |
9. den | sobota 13.června | Slovenský ráj II. | Tentokrát pěšky cca 20km |
10. den | neděle 14.června | Červené skály - Spišský hrad | Dedinky-Mlynky-Spišská Nová Veš-Markušovce-Rudňany-poáč Poráč-reštika Čierny Bocian-Slovinky-Krompachy-Spišské Vlachy-Dobrá Vůle-Žehra-Hodkovce-Spišský hrad-Bijacovce-sedlo Petruška, (92km). Máme za sebou mount Everest! (8850 výškových metrů). |
11. den | pondělí 15.června | Levoča a termály Vrbov | sedlo Petruška-rozc. Pod Petruškou-Brutovce-Nižné Repaše-Vyšné Repaše-Uloža-Levoča-Dravce-Jánovce-Vlková-termály Vrbov-Ĺubica-Kežmarok-Spišská Belá-Toporec-jeho sedlo, (94km). |
12. den | úterý 16.června | Pieniny | Toporecké sedlo-Veĺká Lesná-Haligovce-Červený Kláštor(pĺte+pěší)/Pieniny/Červený Kláštor-Spišská Stará Veš-Maguranské sedlo-Slovenská veš-Výborná-Lendak-sedlo za Lendakom, (55km). |
13. den | středa 17.června | Hohe Tatra a Roháče | Lendak-Tatranská kotlina-Tatranská Lomnica-Tatr. Polianka-Popradské Pleso-Štrbské Pleso-Podbanské-Prybilina-Alcatel city(exLiptovský Hrádok)-Liptovský Mikuláš-Lipt.Trnovec-Lipt.Sielnica-Zuberecké sedlo-Zuberec, (122km). |
14. den | čtvrtek 18.června | termály Oravice | Zuberec-Oravice-Habovka-Podbiel-Horná Lehota-Dolná Lehota-Oravský Podzámok, (52km). |
15. den | pátek 19.června | volební day | Oravský Podzámok-Párnica-Zázrivá-Biely Potok (1000.km)-Terchová-Bránica-Belá-Lutiše-Radůstka-Stará Bystřice-Krásno nad Kysucou-Kadka-Svrčinovec-Mosty u Jablunkova(vlakem)/Ostrava, (107km). |
28.11.2013 (remastering)
medvěd:-)
plán |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
sčot
|
|